Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. (wariant kalkulacyjny)

  01.01.-31.12.2008 r. (dane porównawcze) 01.01.-31.12.2009 r.
A.PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW,TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM : 3 568 657 559,01 4 707 182 945,53
od jednostek powiązanych 2 404 769 639,84 3 817 313 013,48
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 421 336 173,58 4 334 291 147,52
II.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 147 321 385,43 372 891 798,01
B.KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW,TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM: 2 982 845 977,93 3 727 296 771,29
- jednostkom powiązanym 2 095 671 012,48 3 022 669 531,82
I.Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 859 117 684,49 3 444 580 932,40
II.Wartość sprzedanych towarów i materiałów 123 728 293,44 282 715 838,89
C.ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B) 585 811 581,08 979 886 174,24
D.Koszty sprzedaży 359 342 928,44 63 911 315,72
E.Koszty ogólnego zarządu 130 820 429,57 140 657 215,86
F.ZYSK(STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)) 95 648 223,07 775 317 642,66
G.POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 42 175 208,17 40 987 947,65
I.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 18 012 463,13 0,00
II.Dotacje 5 415 880,14 7 158 546,51
III.Inne przychody operacyjne 18 746 864,90 33 829 401,14
H.POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 34 125 509,25 66 948 521,00
I.Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 3 861 062,79
II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 012 664,65 16 932 988,45
III.Inne koszty operacyjne 32 112 844,60 46 154 469,76
I.ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H) 103 697 921,99 749 357 069,31
J.PRZYCHODY FINANSOWE 32 891 725,69 29 564 249,30
I.Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 6 897 247,31 6 919 173,04
- od jednostek powiązanych 4 478 687,94 3 905 218,17
II.Odsetki, w tym: 8 045 928,50 2 885 099,63
- od jednostek powiązanych 542 807,35 510 102,86
III.Zysk ze zbycia inwestycji 3 718 240,84 5 583 452,00
IV.Aktualizacja wartości inwestycji 13 644 877,49 14 078 767,12
V.Inne 585 431,55 97 757,51
K.KOSZTY FINANSOWE 78 044 672,00 88 719 620,38
I.Odsetki, w tym: 74 136 816,08 79 511 550,62
- dla jednostek powiązanych 5 091,88 3 876,37
II.Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
III.Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 34 825,73
IV.Inne 3 907 855,92 9 173 244,03
L.ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K) 58 544 975,68 690 201 698,23
M.WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (M.I. - M.II.) 0,00 0,00
I.Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00
II.Straty nadzwyczajne 0,00 0,00
N.ZYSK (STRATA) BRUTTO (L+M) 58 544 975,68 690 201 698,23
O.PODATEK DOCHODOWY 12 271 906,74 129 274 633,40
P.POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) (785,40) 0,00
R.ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P) 46 273 854,34 560 927 064,83